Trường Đại học Cần Thơ (CTU) tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với 127 mã xét tuyển và tổng chỉ tiêu 11.850, theo 3 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT và xét điểm kỳ thi V-SAT. Học phí năm học dao động từ khoảng 27,38 triệu đồng (nhóm ngành sư phạm) đến 44 triệu đồng (chương trình tiên tiến và chất lượng cao). Bài viết tổng hợp đầy đủ mức học phí, danh mục ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển theo thông tin chính thức của Nhà trường.
Năm 2026, Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh 127 mã xét tuyển đào tạo đại học chính quy, bao gồm 108 chương trình đại trà, 02 chương trình tiên tiến và 17 chương trình chất lượng cao, trong đó có 06 chương trình đào tạo mới. Tổng chỉ tiêu là 11.850, trong đó có 1.242 chỉ tiêu thuộc các ngành đào tạo giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.
Đối với từng ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng và không phân biệt phương thức xét tuyển. Nếu thí sinh đủ điều kiện ở nhiều phương thức trong cùng một ngành, hệ thống sẽ tự động chọn phương thức có điểm cao nhất.
Trường áp dụng 3 phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026:
Riêng các môn năng khiếu, Trường sử dụng kết quả do CTU hoặc trường đại học khác tổ chức thi năm 2026, yêu cầu từ 5,0 điểm trở lên; không sử dụng điểm miễn môn ngoại ngữ. Điểm xét tuyển tính theo thang điểm 30, làm tròn đến hai chữ số thập phân:
ĐXT = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) + điểm ưu tiên
Mức học phí một năm học (đồng) theo từng nhóm ngành/chương trình đào tạo được Trường công bố như sau:
| Nhóm chương trình / ngành | Học phí/năm |
|---|---|
| Nhóm ngành đào tạo giáo viên (sư phạm) | 27,38 triệu |
| Nhóm kinh tế, khoa học xã hội, luật, du lịch, ngôn ngữ (đại trà) | 28,63 triệu |
| Nhóm khoa học tự nhiên (Sinh học, Hóa học…) | 29,48 triệu |
| Một số ngành (Sinh học ứng dụng, Khoa học môi trường…) | 30,07 triệu |
| Một số ngành đào tạo kỹ sư 4,5 năm (Truyền thông đa phương tiện, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai) | 29,2 triệu |
| Nhóm Toán, Thống kê, Khoa học dữ liệu, Logistics, Vật lý kỹ thuật, Hóa dược | 32,75 triệu |
| Nhóm công nghệ thông tin, kỹ thuật, nông nghiệp, thủy sản, xây dựng, chế biến | 33,4 triệu |
| Ngành Kiến trúc (5 năm, Kiến trúc sư) | 33,12 triệu |
| Ngành Thú y (5 năm, Bác sĩ thú y) | 33,32 triệu |
| Chương trình tiên tiến (CTTT) và chất lượng cao (CTCLC) | 44 triệu |
Sinh viên ngành sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; khi làm thủ tục nhập học, sinh viên đăng ký hưởng chính sách này không phải đóng học phí. Mức học phí chi tiết theo từng mã ngành xem tại bảng bên dưới.
Bảng dưới đây tổng hợp mã xét tuyển, chỉ tiêu, học phí một năm học và tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT của từng ngành. Cả ba phương thức (điểm thi THPT, học bạ, V-SAT) sử dụng các tổ hợp tương tự nhau theo từng ngành; ký hiệu tổ hợp được giải nghĩa ở mục 5. Ghi chú: (*) ngành đào tạo giáo viên; (**) ngành thuộc lĩnh vực pháp luật; CTCLC – chương trình chất lượng cao; CTTT – chương trình tiên tiến.
| TT | Mã XT | Tên ngành | Chỉ tiêu | Học phí/năm | Tổ hợp (THPT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non (*) | 140 | 27,38 tr | M01, M05, M06, M11 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học (*) | 100 | 27,38 tr | A00, C01, C04, D01 |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân (*) | 80 | 27,38 tr | C00, C19, D14, D15, X70 |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất (*) | 80 | 27,38 tr | T00, T01, T06, T10 |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học (*) | 90 | 27,38 tr | A00, A01, B08, D07 |
| 6 | 7140210 | Sư phạm Tin học (*) | 80 | 27,38 tr | A00, A01, D01, X26 |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý (*) | 51 | 27,38 tr | A00, A01, A02, X06 |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học (*) | 50 | 27,38 tr | A00, B00, D07, X10 |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học (*) | 40 | 27,38 tr | A02, B00, B03, B08 |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (*) | 120 | 27,38 tr | C00, C01, D14, D15 |
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử (*) | 72 | 27,38 tr | C00, C03, C19, D14, X70 |
| 12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý (*) | 80 | 27,38 tr | A07, C00, C04, D15 |
| 13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (*) | 120 | 27,38 tr | D01, D14, D15, D66, X78 |
| 14 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp (*) | 20 | 27,38 tr | D01, D03, D14, D64 |
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (*) | 49 | 27,38 tr | A00, A01, A02, B00 |
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (*) | 70 | 27,38 tr | C00, C19, C20, D14, X70, X74 |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (2 chuyên ngành) | 260 | 28,63 tr | D01, D09, D14, D15 |
| 18 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 120 | 44 tr | D01, D09, D14, D15 |
| 19 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh - Cơ sở Hậu Giang | 60 | 28,63 tr | D01, D09, D14, D15 |
| 20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 80 | 28,63 tr | D01, D03, D14, D64 |
| 21 | 7229001 | Triết học | 80 | 28,63 tr | C00, C19, D14, D15, X70 |
| 22 | 7229030 | Văn học | 110 | 28,63 tr | C00, C01, D14, D15 |
| 23 | 7310101 | Kinh tế | 85 | 28,63 tr | A00, A01, C02, D01 |
| 24 | 7310201 | Chính trị học | 80 | 28,63 tr | C00, C19, D14, D15, X70 |
| 25 | 7310301 | Xã hội học | 90 | 28,63 tr | C00, C19, D01, X70, X74 |
| 26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 120 | 28,63 tr | C00, C14, C20, D14, X01, X74 |
| 27 | 7320101 | Báo chí | 110 | 28,63 tr | C00, D01, D14, D15 |
| 28 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 110 | 29,2 tr | A00, A01, D01, X02 |
| 29 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 65 | 28,63 tr | A01, C01, D01, X26 |
| 30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 140 | 28,63 tr | A00, A01, C02, D01 |
| 31 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 80 | 44 tr | A01, D07, D01, X26 |
| 32 | 7340101H | Quản trị kinh doanh - Cơ sở Hậu Giang | 60 | 28,63 tr | A00, A01, C02, D01 |
| 33 | 7340115 | Marketing | 100 | 28,63 tr | A00, A01, C02, D01 |
| 34 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 120 | 28,63 tr | A00, A01, C02, D01 |
| 35 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 80 | 44 tr | A01, D07, D01, X26 |
| 36 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 100 | 28,63 tr | A00, A01, C02, D01 |
| 37 | 7340122 | Thương mại điện tử | 160 | 28,63 tr | A00, A01, C02, D01 |
| 38 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 80 | 28,63 tr | A00, A01, C02, D01 |
| 39 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | 40 | 44 tr | A01, D07, D01, X26 |
| 40 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 80 | 28,63 tr | A00, A01, C02, D01 |
| 41 | 7340301 | Kế toán | 100 | 28,63 tr | A00, A01, C02, D01 |
| 42 | 7340301S | Kế toán - Khu Sóc Trăng | 40 | 28,63 tr | A00, A01, C02, D01 |
| 43 | 7340302 | Kiểm toán | 80 | 28,63 tr | A00, A01, C02, D01 |
| 44 | 7380101 | Luật (**) | 220 | 28,63 tr | C00, C01, D01, X01 |
| 45 | 7380101H | Luật - Cơ sở Hậu Giang (**) | 60 | 28,63 tr | C00, C01, D01, X01 |
| 46 | 7380101S | Luật - Khu Sóc Trăng (**) | 60 | 28,63 tr | C00, C01, D01, X01 |
| 47 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự (**) | 240 | 28,63 tr | C00, C01, D01, X01 |
| 48 | 7380107 | Luật kinh tế (**) | 160 | 28,63 tr | C00, C01, D01, X01 |
| 49 | 7420101 | Sinh học | 80 | 29,48 tr | A02, B00, B03, B08 |
| 50 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 160 | 29,48 tr | A00, B00, B08, D07 |
| 51 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 80 | 44 tr | A01, B08, D07, X28 |
| 52 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 80 | 30,07 tr | A00, A01, B00, B08 |
| 53 | 7440112 | Hóa học | 100 | 29,48 tr | A00, B00, C02, D07 |
| 54 | 7440301 | Khoa học môi trường | 90 | 30,07 tr | A00, A02, B00, D07 |
| 55 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 80 | 32,75 tr | A00, A01, A02, X26 |
| 56 | 7460112 | Toán ứng dụng | 90 | 32,75 tr | A00, A01, A02, B00 |
| 57 | 7460201 | Thống kê | 90 | 32,75 tr | A00, A01, A02, B00 |
| 58 | 7480101 | Khoa học máy tính | 83 | 33,4 tr | A00, A01, X06, X26 |
| 59 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 80 | 33,4 tr | A00, A01, X06, X26 |
| 60 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | 40 | 44 tr | A01, D01, D07, X26 |
| 61 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 105 | 33,4 tr | A00, A01, X06, X26 |
| 62 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 40 | 44 tr | A01, D01, D07, X26 |
| 63 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 105 | 33,4 tr | A00, A01, X06, X26 |
| 64 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | 40 | 44 tr | A01, D01, D07, X26 |
| 65 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 145 | 33,4 tr | A00, A01, X06, X07 |
| 66 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 200 | 33,4 tr | A00, A01, X06, X26 |
| 67 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 145 | 33,4 tr | A00, A01, X06, X26 |
| 68 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 40 | 44 tr | A01, D01, D07, X26 |
| 69 | 7480201H | Công nghệ thông tin - Cơ sở Hậu Giang | 40 | 33,4 tr | A00, A01, X06, X26 |
| 70 | 7480202 | An toàn thông tin | 80 | 33,4 tr | A00, A01, X06, X26 |
| 71 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 120 | 33,4 tr | A00, B00, D07, X11 |
| 72 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 40 | 44 tr | A00, A01, D07, X27 |
| 73 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 80 | 33,4 tr | A00, A01, D01, X27 |
| 74 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 95 | 32,75 tr | A00, A01, D01, X27 |
| 75 | 7510605S | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Khu Sóc Trăng | 60 | 32,75 tr | A00, A01, D01, X27 |
| 76 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 100 | 33,4 tr | A00, A01, X06, X07 |
| 77 | 7520103C | Kỹ thuật cơ khí (CTCLC) | 40 | 44 tr | A00, A01, X26, X27 |
| 78 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 80 | 33,4 tr | A00, A01, D07, X06 |
| 79 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 80 | 33,4 tr | A00, A01, X06, X07 |
| 80 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 120 | 33,4 tr | A00, A01, D07, X06 |
| 81 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 40 | 44 tr | A00, A01, D07, X27 |
| 82 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 110 | 33,4 tr | A00, A01, X06, X07 |
| 83 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 80 | 33,4 tr | A00, A01, A02, B08 |
| 84 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 100 | 33,4 tr | A00, A01, D07, X06 |
| 85 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | 40 | 44 tr | A00, A01, X26, X27 |
| 86 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 60 | 33,4 tr | A00, B00, D07, X11 |
| 87 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 90 | 33,4 tr | A00, A01, B00, D07 |
| 88 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 85 | 32,75 tr | A00, A01, A02, C01 |
| 89 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 220 | 33,4 tr | A00, A01, B00, D07 |
| 90 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 80 | 44 tr | A01, B08, D07, X27 |
| 91 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 80 | 33,4 tr | A00, A01, B00, D07 |
| 92 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 140 | 33,4 tr | A00, A01, B00, X12 |
| 93 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 100 | 33,4 tr | A00, A01, B00, X12 |
| 94 | 7580101 | Kiến trúc (5 năm, Kiến trúc sư) | 100 | 33,12 tr | V00, V01, V02, V03 |
| 95 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 75 | 33,4 tr | A00, A01, B00, D07 |
| 96 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 210 | 33,4 tr | A00, A01, X07, V00 |
| 97 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 40 | 44 tr | A00, A01, D07, X27 |
| 98 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 60 | 33,4 tr | A00, A01, X07, V00 |
| 99 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (2 chuyên ngành) | 120 | 33,4 tr | A00, A01, X07, V00 |
| 100 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 70 | 33,4 tr | A00, A01, B08, D07 |
| 101 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 100 | 33,4 tr | A00, A01, X26, X27 |
| 102 | 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 60 | 33,4 tr | A00, B00, X12, X16 |
| 103 | 7620105 | Chăn nuôi | 100 | 33,4 tr | A00, A02, B00, B08 |
| 104 | 7620109 | Nông học | 100 | 33,4 tr | A00, B00, B08, X12 |
| 105 | 7620110 | Khoa học cây trồng (2 chuyên ngành) | 100 | 33,4 tr | A00, B00, B08, X12 |
| 106 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 140 | 33,4 tr | A00, B00, B08, X12 |
| 107 | 7620112C | Bảo vệ thực vật (CTCLC) | 40 | 44 tr | A00, A01, B00, B08 |
| 108 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 60 | 33,4 tr | A00, B00, B08, X12 |
| 109 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 100 | 28,63 tr | A00, C02, D01, X25 |
| 110 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp - Cơ sở Hậu Giang | 40 | 28,63 tr | A00, C02, D01, X25 |
| 111 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 80 | 28,63 tr | A00, A01, C02, D01 |
| 112 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp - Cơ sở Hậu Giang | 40 | 28,63 tr | A00, A01, C02, D01 |
| 113 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 280 | 33,4 tr | A00, B00, B08, X12 |
| 114 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 40 | 44 tr | A01, B08, D07, X28 |
| 115 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 100 | 33,4 tr | A00, B00, B08, X12 |
| 116 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 100 | 33,4 tr | A00, B00, B08, X12 |
| 117 | 7640101 | Thú y (5 năm, Bác sĩ thú y) | 200 | 33,32 tr | A02, B00, D07, X12 |
| 118 | 7640101C | Thú y (CTCLC) | 40 | 44 tr | A01, B08, D07, X27 |
| 119 | 7720203 | Hóa dược | 120 | 32,75 tr | A00, B00, C02, D07 |
| 120 | 7810101 | Du lịch | 110 | 28,63 tr | C00, C01, D14, D15 |
| 121 | 7810101H | Du lịch - Cơ sở Hậu Giang | 60 | 28,63 tr | C00, D01, D14, D15 |
| 122 | 7810101S | Du lịch - Khu Sóc Trăng | 60 | 28,63 tr | C00, D01, D14, D15 |
| 123 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | 28,63 tr | A00, A01, C02, D01 |
| 124 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | 40 | 44 tr | A01, D01, D07, X26 |
| 125 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 120 | 29,2 tr | A00, A01, B00, D07 |
| 126 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 90 | 28,63 tr | A00, A01, C02, D01 |
| 127 | 7850103 | Quản lý đất đai | 130 | 29,2 tr | A00, A01, B00, D07 |
Chỉ tiêu, học phí và tổ hợp theo từng mã ngành được tổng hợp từ trang tuyển sinh chính thức của CTU. Do bảng có khối lượng dữ liệu lớn, thí sinh nên đối chiếu lại mã tổ hợp và học phí của ngành mình quan tâm tại trang gốc trước khi đăng ký. Tổ hợp cho phương thức học bạ và V-SAT của mỗi ngành gần như trùng với tổ hợp thi THPT (một số ngành có khác biệt nhỏ về tổ hợp giữa các phương thức).
| Mã | Các môn | Mã | Các môn |
|---|---|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp |
| A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D64 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D66 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | M01 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu GDMN |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học | M05 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu GDMN |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | M06 | Ngữ văn, Năng khiếu GDMN |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | M11 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu GDMN |
| C14 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
| C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | T01 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu TDTT |
| C20 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | T06 | Toán, Hóa học, Năng khiếu TDTT |
| V00 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật | T10 | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT |
| V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục KT&PL |
| V02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| V03 | Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật | X06 | Toán, Vật lí, Tin học |
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp | X10 | Toán, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
| X11 | Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp | X12 | Toán, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
| X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp | X25 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh |
| X26 | Toán, Tin học, Tiếng Anh | X27 | Toán, Công nghệ công nghiệp, Tiếng Anh |
| X28 | Toán, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh | X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục KT&PL |
| X74 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục KT&PL | X78 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh |
Bảng mã tổ hợp được trích từ Phụ lục của thông báo tuyển sinh CTU. Một số mã tổ hợp năng khiếu (GDMN, TDTT, Vẽ mỹ thuật) yêu cầu thi/đánh giá năng khiếu; thí sinh xem quy định môn năng khiếu tại trang tuyển sinh của Trường.
Học phí một năm học tùy nhóm ngành: nhóm sư phạm 27,38 triệu; nhóm kinh tế – xã hội – luật – du lịch – ngôn ngữ 28,63 triệu; nhóm khoa học tự nhiên 29,48–30,07 triệu; nhóm công nghệ – kỹ thuật – nông nghiệp – thủy sản 32,75–33,4 triệu; ngành Kiến trúc 33,12 triệu; ngành Thú y 33,32 triệu; chương trình tiên tiến và chất lượng cao 44 triệu.
Tổng chỉ tiêu là 11.850, trong đó có 1.242 chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD&ĐT giao. Trường tuyển 127 mã xét tuyển gồm 108 chương trình đại trà, 02 chương trình tiên tiến và 17 chương trình chất lượng cao, có 06 chương trình đào tạo mới.
Ba phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xét học bạ THPT, và xét điểm kỳ thi V-SAT. Nếu thí sinh đủ điều kiện ở nhiều phương thức trong cùng một ngành, hệ thống tự động chọn phương thức có điểm cao nhất.
Sinh viên ngành sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP. Khi làm thủ tục nhập học, sinh viên đăng ký hưởng chính sách này không phải đóng học phí.
Chương trình chất lượng cao (CTCLC) và chương trình tiên tiến (CTTT) có mức học phí 44 triệu đồng/năm học.
Điểm xét tuyển theo thang điểm 30, làm tròn đến hai chữ số thập phân: ĐXT = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) + điểm ưu tiên (không nhân hệ số môn). Môn năng khiếu yêu cầu từ 5,0 điểm trở lên; không sử dụng điểm miễn môn ngoại ngữ.