Trường Đại học Đồng Tháp (mã tuyển sinh SPD) vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đại học, cao đẳng chính quy năm 2026 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, kèm các điều kiện đăng ký xét tuyển. Theo đó, các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học có điểm sàn cao nhất toàn trường: 20 điểm.
Mức điểm sàn được áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3, là mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, và không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay 2018.
Với các ngành có môn năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển — Giáo dục Mầm non (cao đẳng hoặc đại học, tổ hợp M00, M05 có môn Năng khiếu Giáo dục Mầm non), Giáo dục Thể chất (Năng khiếu Thể dục Thể thao), Sư phạm Âm nhạc (Năng khiếu Hát; Năng khiếu Thẩm âm – Tiết tấu), Sư phạm Mỹ thuật (Năng khiếu Trang trí; Năng khiếu Hình họa) — thí sinh phải có điểm năng khiếu do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức thi và đạt từ 6,0 điểm trở lên để tạo thành tổ hợp xét tuyển.
Bên cạnh điểm sàn theo điểm thi tốt nghiệp THPT, trường công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các phương thức:
| STT | Mã xét tuyển | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm sàn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (cao đẳng) | X70, X74, X01, M00, M05 | 40 | 17 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | X70, X74, X01, M05, M00 | 390 | 20 |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C03, C01, C04, B03, D01 | 720 | 20 |
| 4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, X70, D01, X01, X74, D14 | 70 | 20 |
| 5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, X70, X01, X74 | 20 | 20 |
| 6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T06, T00, T03, T01, T15, T02 | 115 | 19 |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học (đại trà; Toán tiếng Anh) | A00, A01, A02, C02, D01, C01 | 115 | 20 |
| 8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | X06, A00, X02, A01, C01, D01 | 205 | 20 |
| 9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | X06, A02, A00, X07, A01, C01 | 45 | 20 |
| 10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | X10, A00, B00, D07, X11, C02 | 44 | 20 |
| 11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | X14, B00, X16, A02, D08, B03 | 37 | 20 |
| 12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C03, X70, X74, C04, D14, D15 | 100 | 20 |
| 13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A07, C00, C03, D09, X70, D14 | 63 | 20 |
| 14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A07, C00, X74, C04, D10, D15 | 70 | 20 |
| 15 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00, N01 | 115 | 19 |
| 16 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00, H07 | 115 | 19 |
| 17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D14, D01, D15, D13 | 340 | 20 |
| 18 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D14, D01, D15, D45, D04, D65 | 20 | 20 |
| 19 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | X07, A00, X08, X27, A02, X03, X28, X04, A01 | 60 | 20 |
| 20 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00, B00, A02, D07, A01, B08 | 160 | 20 |
| 21 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00, X70, D15, X74, D14, C03, C04 | 85 | 20 |
| STT | Mã xét tuyển | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm sàn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | X26, A00, C01, X03, X27, D01 | 100 | 15 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Biên-phiên dịch; Tiếng Anh kinh doanh; Tiếng Anh du lịch) | D14, D01, D15, D13 | 264 | 15 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Trung – Anh) | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 256 | 15 |
| 4 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện) | C00, C03, X70, X74, C04, D14 | 70 | 15 |
| 5 | 7310110 | Quản lý kinh tế | X01, A00, D10, D01, A01 | 70 | 15 |
| 6 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00, X70, C04, C03, X74, D01 | 52 | 15 |
| 7 | 7310501 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | C00, X74, C04, C03, D15 | 45 | 15 |
| 8 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) | C00, X70, C04, C03, X74, D01 | 116 | 15 |
| 9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00, X70, C03, X74, C04, X78 | 49 | 15 |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing) | X01, A00, D10, D01, A01 | 189 | 15 |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | X01, D01, A00, A01, D10 | 57 | 15 |
| 12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp) | X01, A00, D10, D01, A01 | 139 | 15 |
| 13 | 7340301 | Kế toán (Kế toán; Kế toán doanh nghiệp) | X01, A00, D01, D10, A01 | 208 | 15 |
| 14 | 7340403 | Quản lý công | C03, X01, A00, A01, D01 | 79 | 15 |
| 15 | 7380101 | Luật | C00, C03, C04, X01, D01 | 113 | 20 |
| 16 | 7420101 | Sinh học (mới tuyển năm 2026) | X14, B00, X16, A02, D08, B03 | 50 | 15 |
| 17 | 7420201 | Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học; Công nghệ sinh học số) | B00, B03, A02, C02, A00, D08 | 75 | 15 |
| 18 | 7440102 | Vật lý học (mới tuyển năm 2026) | X06, A02, A00, X07, A01, C01 | 51 | 15 |
| 19 | 7440301 | Khoa học môi trường (Môi trường; An toàn sức khỏe môi trường) | B03, C02, B00, D08, A00, D07 | 50 | 15 |
| 20 | 7480101 | Khoa học máy tính (Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và an ninh; Trí tuệ nhân tạo ứng dụng) | C01, D01, X02, A00, A01, A02 | 103 | 15 |
| 21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | C01, X02, A00, D01, A02, A01 | 191 | 15 |
| 22 | 7480208 | An ninh mạng (mới tuyển năm 2026) | C01, D01, X02, A00, A01, A02 | 120 | 15 |
| 23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | X06, C01, A00, X07, A01 | 55 | 15 |
| 24 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01, A00, D01, C02, A01, X27 | 60 | 15 |
| 25 | 7519002 | Công nghệ nông nghiệp (mới tuyển năm 2026) | X07, A00, X08, X27, A02, X03, X28, X04, A01 | 60 | 15 |
| 26 | 7520215 | Kỹ thuật điện, điện tử (Vi mạch bán dẫn) (mới tuyển năm 2026) | C01, D01, X02, A00, A01, A02 | 50 | 15 |
| 27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00, A00, B03, C02, D08, D07 | 54 | 15 |
| 28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | X03, C01, D01, C02, A00, A01 | 85 | 15 |
| 29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (mới tuyển năm 2026) | X03, C01, D01, C02, A00, A01 | 50 | 15 |
| 30 | 7620103 | Khoa học đất (Công nghệ phân bón và sản xuất sạch) | B03, C02, B00, A00, B08, D07 | 51 | 15 |
| 31 | 7620109 | Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | B03, A00, C02, B00, D08, D07 | 51 | 15 |
| 32 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B03, A00, C02, B00, D08, D07 | 93 | 15 |
| 33 | 7620302 | Bệnh học thủy sản (mới tuyển năm 2026) | B03, A00, C02, B00, D08, D07 | 50 | 15 |
| 34 | 7640101 | Thú y | B00, A00, B03, C02, B08 | 46 | 15 |
| 35 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, X70, X74, D14, X01 | 57 | 15 |
| 36 | 7810302 | Huấn luyện Thể thao | T03, T06, T15, T00, T01, T02 | 120 | 15 |
| 37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03, A00, C02, D07, D08, B00 | 50 | 15 |
| 38 | 7850103 | Quản lý đất đai | C01, B00, C02, A01, A00, D07 | 80 | 15 |
Đáng chú ý, Trường Đại học Đồng Tháp là một trong hơn 20 trường đại học xét tuyển bằng điểm thi V-SAT (phương thức 416). Nếu em là học sinh 2K9, chuẩn bị sớm cho kỳ thi V-SAT 2027 ngay từ bây giờ chính là cách mở thêm một cánh cửa vào đại học mà không phụ thuộc hoàn toàn vào điểm thi tốt nghiệp THPT.
🔥 KHÓA TỔNG ÔN V-SAT (ĐÁNH GIÁ ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC TRÊN MÁY TÍNH) NĂM 2027
✅ Trọn bộ 8 môn: Văn – Toán – Lí – Hóa – Sinh – Tiếng Anh – Sử – Địa, bám sát cấu trúc đề V-SAT, biên soạn theo chương trình mới dành cho 2K9.
✅ Lộ trình 3 giai đoạn từ 01/6/2026: Lí thuyết nền tảng → Video luyện đề → Luyện đề thực chiến qua Zoom (65 buổi/môn, tất cả buổi học đều có video xem lại không giới hạn).
✅ Đội ngũ chuyên gia từ ĐHSP TP.HCM, ĐHSP Hà Nội, ĐH Cần Thơ, Học viện Ngân hàng và các trường THPT Chuyên; trợ giảng là Thủ khoa, Á khoa V-SAT của SCA Edu 2024–2025.
✅ Thi thử trên website mô phỏng đúng trải nghiệm làm bài thi thật trên máy tính.
🎁 Ưu đãi: 50 suất học bổng tổng trị giá 50.000.000đ • Laptop 10.000.000đ cho Thủ khoa V-SAT 2027 • 100 học sinh đăng ký đầu tiên nhận bộ tài liệu "Hướng dẫn ôn thi V-SAT" độc quyền của SCA Edu.
💰 Học phí ưu đãi chỉ từ 2.000.000đ/môn (đăng ký 6–8 môn: 5.000.000đ trọn gói).
👉 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC NGAY: https://m.me/500585619811056?ref=2K9XPS