Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (mã trường NHS) đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển đại học chính quy năm 2026: 15 điểm với hầu hết các ngành và 20 điểm với khối ngành Luật, kèm quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa ba phương thức xét tuyển. Bài viết tổng hợp đầy đủ mức điểm sàn, điều kiện xét tuyển và toàn bộ bảng quy đổi điểm theo Thông báo chính thức của nhà trường.
Lưu ý phân biệt: điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) là mức điểm tối thiểu để thí sinh được nộp hồ sơ xét tuyển, không phải điểm chuẩn (điểm trúng tuyển). Điểm chuẩn thường cao hơn điểm sàn và được công bố sau khi hệ thống xử lý nguyện vọng.
Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30; hoặc sử dụng điểm thi 03 môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30.
Thí sinh phải đáp ứng cả 2 điều kiện sau:
Ngoài việc đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định nêu trên, thí sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác được quy đổi tương đương theo quy định của Trường (nộp chứng chỉ trên cổng xét tuyển của Trường hoặc của Bộ GD&ĐT theo thời gian quy định).
Ngưỡng điểm đầu vào đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật là 20 điểm (áp dụng cho thí sinh khu vực 3). Mức điểm này tính trên thang điểm 30, theo tổ hợp 3 môn, không nhân hệ số, không tính điểm cộng và không phân biệt thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay 2018. Thí sinh phải đáp ứng các yêu cầu của chương trình đào tạo đối với khối ngành luật:
Thí sinh phải đáp ứng một trong các điều kiện sau.
Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026:
Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 trở về trước:
Để xét tuyển cùng lúc các phương thức (xét điểm thi THPT; xét Tổng hợp; xét điểm kỳ thi V-SAT) đối với tất cả nguyện vọng thí sinh đăng ký trên Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã cung cấp minh chứng tại Trường, HUB áp dụng quy tắc quy đổi tương đương điểm dựa trên phương pháp bách phân vị (phân vị) và công thức nội suy tuyến tính.
Điểm mỗi môn của phương thức xét điểm thi V-SAT được quy đổi tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo công thức nội suy tuyến tính:
y = c + [ (x − a) / (b − a) ] × (d − c)
Trong đó: x là điểm V-SAT của thí sinh; a, b là hai điểm mốc xác định khoảng điểm thi V-SAT (a < x ≤ b); y là điểm quy đổi tương đương điểm tốt nghiệp THPT; c, d là hai điểm mốc xác định khoảng điểm tốt nghiệp THPT tương ứng (c < y ≤ d). Khoảng quy đổi theo phân vị của từng môn xem tại Phụ lục I bên dưới.
Ví dụ: thí sinh có điểm thi V-SAT môn Toán x = 125, thuộc khoảng 122.5 < x ≤ 129.5 (thứ hạng 10%), nên a = 122.5; b = 129.5; c = 8.5; d = 9.0. Áp dụng công thức:
y = 8.5 + [ (125 − 122.5) / (129.5 − 122.5) ] × (9.0 − 8.5) = 8.5 + (2.5 × 0.5) / 7 ≈ 8.68
Nghĩa là 125 điểm môn Toán kỳ thi V-SAT tương đương 8.68 điểm môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Điểm trúng tuyển của phương thức Tổng hợp được quy đổi tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo cùng công thức nội suy tuyến tính:
y = c + [ (x − a) / (b − a) ] × (d − c)
Trong đó x là tổng điểm của thí sinh, gồm điểm quy đổi theo tổ hợp môn của 3 học kỳ cộng với điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có):
a, b là hai điểm mốc xác định khoảng tổng điểm theo phương thức Tổng hợp (a < x ≤ b); y là điểm quy đổi tương đương điểm tốt nghiệp THPT; c, d là hai điểm mốc xác định khoảng điểm tốt nghiệp THPT tương ứng (c < y ≤ d). Khung quy đổi chi tiết theo tổ hợp xem tại Phụ lục II bên dưới.
Ví dụ minh họa (tổ hợp A01):
| A01 | Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Toán | 8.1 | 8.4 | 9 | |
| Lý | 9.4 | 8.7 | 9.1 | |
| Tiếng Anh | 9.6 | 8.7 | 9 | |
| Điểm TB tổ hợp | 9.03 | 8.60 | 9.03 | |
| Điểm quy đổi | 45 | 41 | 45 | = 131 |
| Điểm quy đổi tiếng Anh (IELTS 6.0) | 7,5 | |||
| Điểm quy đổi kỳ thi chọn HSG | 0 | |||
| Điểm quy đổi trường chuyên/năng khiếu | 0 | |||
| Điểm quy đổi kết quả học tập cả năm đạt loại Tốt | 0 | |||
| Tổng điểm (x) | 138,5 |
Tổng điểm 138,5 thuộc Khoảng 4 [137,5; 140,5], tương ứng khoảng điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp A00 là [20,25; 22,25]. Áp dụng công thức:
Tổng điểm (y) = 20,25 + ((138,5 − 137,5) / (140,5 − 138,5)) × (22,25 − 20,25) = 21,25
Điểm xét tuyển = Tổng điểm (y) + điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng, theo thang điểm 30 theo quy định).
Thí sinh tra cứu điểm được quy đổi cho hồ sơ của mình tại: https://xettuyen.hub.edu.vn/quy-doi-diem
Các bảng dưới đây được trích từ Phụ lục đính kèm Thông báo chính thức của HUB. Đây là khoảng quy đổi theo phân vị; để biết điểm quy đổi chính xác cho hồ sơ của mình, thí sinh nên dùng công cụ tra cứu chính thức tại xettuyen.hub.edu.vn/quy-doi-diem.
| Thứ hạng (%) | V-SAT (khoảng) | THPT (khoảng) |
|---|---|---|
| >90% | 0 ≤ x < 61 | 0 ≤ x < 5 |
| 90% | 61 ≤ x < 71.5 | 5 ≤ x < 5.75 |
| 80% | 71.5 ≤ x < 79 | 5.75 ≤ x < 6.25 |
| 70% | 79 ≤ x < 86 | 6.25 ≤ x < 6.75 |
| 60% | 86 ≤ x < 92.5 | 6.75 ≤ x < 7.25 |
| 50% | 92.5 ≤ x < 98.5 | 7.25 ≤ x < 7.5 |
| 40% | 98.5 ≤ x < 105.5 | 7.5 ≤ x < 7.75 |
| 30% | 105.5 ≤ x < 113 | 7.75 ≤ x < 8.25 |
| 20% | 113 ≤ x < 122.5 | 8.25 ≤ x < 8.5 |
| 10% | 122.5 ≤ x < 129.5 | 8.5 ≤ x < 9 |
| 5% | 129.5 ≤ x < 136.5 | 9 ≤ x < 9 |
| 2% | 136.5 ≤ x < 140.5 | 9 ≤ x < 9.5 |
| 1% | 140.5 ≤ x < 144 | 9.5 ≤ x < 9.5 |
| 0.5% | 144 ≤ x ≤ 150 | 9.5 ≤ x ≤ 10 |
| Thứ hạng (%) | V-SAT (khoảng) | THPT (khoảng) |
|---|---|---|
| >90% | 0 ≤ x < 61.5 | 0 ≤ x < 3.75 |
| 90% | 61.5 ≤ x < 70 | 3.75 ≤ x < 4.35 |
| 80% | 70 ≤ x < 76.5 | 4.35 ≤ x < 5 |
| 70% | 76.5 ≤ x < 82 | 5 ≤ x < 5.5 |
| 60% | 82 ≤ x < 87 | 5.5 ≤ x < 6 |
| 50% | 87 ≤ x < 92 | 6 ≤ x < 6.25 |
| 40% | 92 ≤ x < 97.5 | 6.25 ≤ x < 6.75 |
| 30% | 97.5 ≤ x < 103.5 | 6.75 ≤ x < 7.25 |
| 20% | 103.5 ≤ x < 112.5 | 7.25 ≤ x < 8 |
| 10% | 112.5 ≤ x < 119 | 8 ≤ x < 8.35 |
| 5% | 119 ≤ x < 126.5 | 8.35 ≤ x < 8.75 |
| 2% | 126.5 ≤ x < 131 | 8.75 ≤ x < 9 |
| 1% | 131 ≤ x < 135 | 9 ≤ x < 9.25 |
| 0.5% | 135 ≤ x ≤ 150 | 9.25 ≤ x ≤ 10 |
| Thứ hạng (%) | V-SAT (khoảng) | THPT (khoảng) |
|---|---|---|
| >90% | 0 ≤ x < 57 | 0 ≤ x < 4.75 |
| 90% | 57 ≤ x < 66 | 4.75 ≤ x < 5.5 |
| 80% | 66 ≤ x < 73 | 5.5 ≤ x < 6.1 |
| 70% | 73 ≤ x < 80 | 6.1 ≤ x < 6.6 |
| 60% | 80 ≤ x < 86 | 6.6 ≤ x < 7 |
| 50% | 86 ≤ x < 92.5 | 7 ≤ x < 7.35 |
| 40% | 92.5 ≤ x < 99 | 7.35 ≤ x < 7.75 |
| 30% | 99 ≤ x < 107 | 7.75 ≤ x < 8 |
| 20% | 107 ≤ x < 117 | 8 ≤ x < 8.5 |
| 10% | 117 ≤ x < 125 | 8.5 ≤ x < 8.75 |
| 5% | 125 ≤ x < 132 | 8.75 ≤ x < 9.25 |
| 2% | 132 ≤ x < 136.5 | 9.25 ≤ x < 9.25 |
| 1% | 136.5 ≤ x < 140 | 9.25 ≤ x < 9.5 |
| 0.5% | 140 ≤ x ≤ 150 | 9.5 ≤ x ≤ 10 |
| Thứ hạng (%) | V-SAT (khoảng) | THPT (khoảng) |
|---|---|---|
| >90% | 0 ≤ x < 75 | 0 ≤ x < 5.75 |
| 90% | 75 ≤ x < 85 | 5.75 ≤ x < 6.5 |
| 80% | 85 ≤ x < 91.5 | 6.5 ≤ x < 7 |
| 70% | 91.5 ≤ x < 97.5 | 7 ≤ x < 7.35 |
| 60% | 97.5 ≤ x < 103 | 7.35 ≤ x < 7.75 |
| 50% | 103 ≤ x < 108 | 7.75 ≤ x < 8.1 |
| 40% | 108 ≤ x < 113 | 8.1 ≤ x < 8.5 |
| 30% | 113 ≤ x < 119 | 8.5 ≤ x < 8.75 |
| 20% | 119 ≤ x < 126 | 8.75 ≤ x < 9.25 |
| 10% | 126 ≤ x < 131 | 9.25 ≤ x < 9.5 |
| 5% | 131 ≤ x < 136.5 | 9.5 ≤ x < 9.75 |
| 2% | 136.5 ≤ x < 138 | 9.75 ≤ x < 10 |
| 1% | 138 ≤ x < 141 | x = 10 |
| 0.5% | 141 ≤ x ≤ 150 | 10 ≤ x ≤ 10 |
| Thứ hạng (%) | V-SAT (khoảng) | THPT (khoảng) |
|---|---|---|
| >90% | 0 ≤ x < 68 | 0 ≤ x < 4.6 |
| 90% | 68 ≤ x < 77.5 | 4.6 ≤ x < 5.35 |
| 80% | 77.5 ≤ x < 84.5 | 5.35 ≤ x < 5.75 |
| 70% | 84.5 ≤ x < 90.5 | 5.75 ≤ x < 6.25 |
| 60% | 90.5 ≤ x < 95.5 | 6.25 ≤ x < 6.5 |
| 50% | 95.5 ≤ x < 100.5 | 6.5 ≤ x < 7 |
| 40% | 100.5 ≤ x < 105.5 | 7 ≤ x < 7.25 |
| 30% | 105.5 ≤ x < 112 | 7.25 ≤ x < 7.75 |
| 20% | 112 ≤ x < 119.5 | 7.75 ≤ x < 8.25 |
| 10% | 119.5 ≤ x < 125 | 8.25 ≤ x < 8.5 |
| 5% | 125 ≤ x < 130.5 | 8.5 ≤ x < 8.75 |
| 2% | 130.5 ≤ x < 134 | 8.75 ≤ x < 9 |
| 1% | 134 ≤ x < 135 | 9 ≤ x < 9.5 |
| 0.5% | 135 ≤ x ≤ 150 | 9.5 ≤ x ≤ 10 |
| Thứ hạng (%) | V-SAT (khoảng) | THPT (khoảng) |
|---|---|---|
| >90% | 0 ≤ x < 59.5 | 0 ≤ x < 3.25 |
| 90% | 59.5 ≤ x < 70 | 3.25 ≤ x < 3.75 |
| 80% | 70 ≤ x < 78.5 | 3.75 ≤ x < 4.25 |
| 70% | 78.5 ≤ x < 86 | 4.25 ≤ x < 4.75 |
| 60% | 86 ≤ x < 92.5 | 4.75 ≤ x < 5 |
| 50% | 92.5 ≤ x < 99 | 5 ≤ x < 5.5 |
| 40% | 99 ≤ x < 105.5 | 5.5 ≤ x < 5.75 |
| 30% | 105.5 ≤ x < 112.9 | 5.75 ≤ x < 6.5 |
| 20% | 112.9 ≤ x < 121.5 | 6.5 ≤ x < 7.25 |
| 10% | 121.5 ≤ x < 129 | 7.25 ≤ x < 7.75 |
| 5% | 129 ≤ x < 135 | 7.75 ≤ x < 8.5 |
| 2% | 135 ≤ x < 138 | 8.5 ≤ x < 8.75 |
| 1% | 138 ≤ x < 142 | 8.75 ≤ x < 9.25 |
| 0.5% | 142 ≤ x ≤ 150 | 9.25 ≤ x ≤ 10 |
| Thứ hạng (%) | V-SAT (khoảng) | THPT (khoảng) |
|---|---|---|
| >90% | 0 ≤ x < 87 | 0 ≤ x < 5.75 |
| 90% | 87 ≤ x < 93.5 | 5.75 ≤ x < 6.25 |
| 80% | 93.5 ≤ x < 98.5 | 6.25 ≤ x < 6.75 |
| 70% | 98.5 ≤ x < 102.5 | 6.75 ≤ x < 7 |
| 60% | 102.5 ≤ x < 106 | 7 ≤ x < 7.25 |
| 50% | 106 ≤ x < 109.5 | 7.25 ≤ x < 7.5 |
| 40% | 109.5 ≤ x < 113 | 7.5 ≤ x < 7.75 |
| 30% | 113 ≤ x < 116.5 | 7.75 ≤ x < 8 |
| 20% | 116.5 ≤ x < 121.5 | 8 ≤ x < 8.25 |
| 10% | 121.5 ≤ x < 125 | 8.25 ≤ x < 8.5 |
| 5% | 125 ≤ x < 129 | 8.5 ≤ x < 8.75 |
| 2% | 129 ≤ x < 131.5 | 8.75 ≤ x < 9 |
| 1% | 131.5 ≤ x < 133.5 | x = 9 |
| 0.5% | 133.5 ≤ x ≤ 150 | 9 ≤ x ≤ 10 |
Cột "Tổng hợp" là tổng điểm quy đổi theo phương thức Tổng hợp; cột "THPT" là khoảng điểm tương đương theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trích từ Phụ lục II đính kèm Thông báo chính thức của HUB.
| Khoảng | Tổng hợp | THPT |
|---|---|---|
| Khoảng 1 | 112 ≤ x < 113.5 | 14.85 ≤ x < 15.25 |
| Khoảng 2 | 113.5 ≤ x < 115.5 | 15.25 ≤ x < 16.05 |
| Khoảng 3 | 115.5 ≤ x < 116.5 | 16.05 ≤ x < 16.25 |
| Khoảng 4 | 116.5 ≤ x < 120.5 | 16.25 ≤ x < 17.75 |
| Khoảng 5 | 120.5 ≤ x < 124.5 | 17.75 ≤ x < 19.05 |
| Khoảng 6 | 124.5 ≤ x < 128.5 | 19.05 ≤ x < 20.5 |
| Khoảng 7 | 128.5 ≤ x < 131.5 | 20.5 ≤ x < 21.75 |
| Khoảng 8 | 131.5 ≤ x < 133 | 21.75 ≤ x < 22 |
| Khoảng 9 | 133 ≤ x < 135.5 | 22 ≤ x < 22.25 |
| Khoảng 10 | 135.5 ≤ x < 137.5 | 22.25 ≤ x < 23.5 |
| Khoảng 11 | 137.5 ≤ x < 140.5 | 23.5 ≤ x < 25.25 |
| Khoảng 12 | 140.5 ≤ x < 143 | 25.25 ≤ x < 26 |
| Khoảng 13 | 143 ≤ x < 145 | 26 ≤ x < 26.85 |
| Khoảng 14 | 145 ≤ x < 147.5 | 26.85 ≤ x < 27.5 |
| Khoảng 15 | 147.5 ≤ x ≤ 150 | 27.5 ≤ x ≤ 30 |
| Khoảng | Tổng hợp | THPT |
|---|---|---|
| Khoảng 1 | 119 ≤ x < 120.5 | 15 ≤ x < 15.5 |
| Khoảng 2 | 120.5 ≤ x < 123.5 | 15.5 ≤ x < 16 |
| Khoảng 3 | 123.5 ≤ x < 125.5 | 16 ≤ x < 16.75 |
| Khoảng 4 | 125.5 ≤ x < 128 | 16.75 ≤ x < 17.5 |
| Khoảng 5 | 128 ≤ x < 131.5 | 17.5 ≤ x < 18 |
| Khoảng 6 | 131.5 ≤ x < 133 | 18 ≤ x < 18.85 |
| Khoảng 7 | 133 ≤ x < 136 | 18.85 ≤ x < 20 |
| Khoảng 8 | 136 ≤ x < 137.5 | 20 ≤ x < 20.25 |
| Khoảng 9 | 137.5 ≤ x < 140.5 | 20.25 ≤ x < 22.25 |
| Khoảng 10 | 140.5 ≤ x < 143.5 | 22.25 ≤ x < 23.25 |
| Khoảng 11 | 143.5 ≤ x < 145 | 23.25 ≤ x < 23.75 |
| Khoảng 12 | 145 ≤ x < 147.5 | 23.75 ≤ x < 24.75 |
| Khoảng 13 | 147.5 ≤ x < 148 | 24.75 ≤ x < 25.25 |
| Khoảng 14 | 148 ≤ x < 149 | 25.25 ≤ x < 26.75 |
| Khoảng 15 | 149 ≤ x ≤ 150 | 26.75 ≤ x ≤ 30 |
| Khoảng | Tổng hợp | THPT |
|---|---|---|
| Khoảng 1 | 90 ≤ x < 99 | 15 ≤ x < 16 |
| Khoảng 2 | 99 ≤ x < 104.5 | 16 ≤ x < 17 |
| Khoảng 3 | 104.5 ≤ x < 111.5 | 17 ≤ x < 17.85 |
| Khoảng 4 | 111.5 ≤ x < 116 | 17.85 ≤ x < 18.75 |
| Khoảng 5 | 116 ≤ x < 120.5 | 18.75 ≤ x < 19.5 |
| Khoảng 6 | 120.5 ≤ x < 124.5 | 19.5 ≤ x < 20.25 |
| Khoảng 7 | 124.5 ≤ x < 128.5 | 20.25 ≤ x < 21 |
| Khoảng 8 | 128.5 ≤ x < 132 | 21 ≤ x < 21.5 |
| Khoảng 9 | 132 ≤ x < 137 | 21.5 ≤ x < 22.5 |
| Khoảng 10 | 137 ≤ x < 140 | 22.5 ≤ x < 23 |
| Khoảng 11 | 140 ≤ x < 141 | 23 ≤ x < 23.5 |
| Khoảng 12 | 141 ≤ x < 145 | 23.5 ≤ x < 24.25 |
| Khoảng 13 | 145 ≤ x < 148 | 24.25 ≤ x < 24.75 |
| Khoảng 14 | 148 ≤ x < 149 | 24.75 ≤ x < 25.75 |
| Khoảng 15 | 149 ≤ x ≤ 150 | 25.75 ≤ x ≤ 30 |
| Khoảng | Tổng hợp | THPT |
|---|---|---|
| Khoảng 1 | 111 ≤ x < 116 | 15 ≤ x < 15.75 |
| Khoảng 2 | 116 ≤ x < 119 | 15.75 ≤ x < 16.25 |
| Khoảng 3 | 119 ≤ x < 124 | 16.25 ≤ x < 17.25 |
| Khoảng 4 | 124 ≤ x < 130.5 | 17.25 ≤ x < 18.75 |
| Khoảng 5 | 130.5 ≤ x < 132.5 | 18.75 ≤ x < 19.5 |
| Khoảng 6 | 132.5 ≤ x < 135 | 19.5 ≤ x < 19.75 |
| Khoảng 7 | 135 ≤ x < 136.5 | 19.75 ≤ x < 20.5 |
| Khoảng 8 | 136.5 ≤ x < 139 | 20.5 ≤ x < 20.75 |
| Khoảng 9 | 139 ≤ x < 140.5 | 20.75 ≤ x < 22.5 |
| Khoảng 10 | 140.5 ≤ x < 143 | 22.5 ≤ x < 23 |
| Khoảng 11 | 143 ≤ x < 146.5 | 23 ≤ x < 23.75 |
| Khoảng 12 | 146.5 ≤ x < 147.5 | 23.75 ≤ x < 24 |
| Khoảng 13 | 147.5 ≤ x < 148.5 | 24 ≤ x < 26 |
| Khoảng 14 | 148.5 ≤ x < 149 | 26 ≤ x < 26.5 |
| Khoảng 15 | 149 ≤ x ≤ 150 | 26.5 ≤ x ≤ 30 |
| Khoảng | Tổng hợp | THPT |
|---|---|---|
| Khoảng 1 | 111 ≤ x < 116 | 15 ≤ x < 15.75 |
| Khoảng 2 | 116 ≤ x < 119 | 15.75 ≤ x < 16.25 |
| Khoảng 3 | 119 ≤ x < 124 | 16.25 ≤ x < 17.25 |
| Khoảng 4 | 124 ≤ x < 130.5 | 17.25 ≤ x < 18.75 |
| Khoảng 5 | 130.5 ≤ x < 132.5 | 18.75 ≤ x < 19.5 |
| Khoảng 6 | 132.5 ≤ x < 135 | 19.5 ≤ x < 19.75 |
| Khoảng 7 | 135 ≤ x < 136.5 | 19.75 ≤ x < 20.5 |
| Khoảng 8 | 136.5 ≤ x < 139 | 20.5 ≤ x < 20.75 |
| Khoảng 9 | 139 ≤ x < 140.5 | 20.75 ≤ x < 22.5 |
| Khoảng 10 | 140.5 ≤ x < 143 | 22.5 ≤ x < 23 |
| Khoảng 11 | 143 ≤ x < 146.5 | 23 ≤ x < 23.75 |
| Khoảng 12 | 146.5 ≤ x < 147.5 | 23.75 ≤ x < 24 |
| Khoảng 13 | 147.5 ≤ x < 148.5 | 24 ≤ x < 26 |
| Khoảng 14 | 148.5 ≤ x < 149 | 26 ≤ x < 26.5 |
| Khoảng 15 | 149 ≤ x ≤ 150 | 26.5 ≤ x ≤ 30 |
| Khoảng | Tổng hợp | THPT |
|---|---|---|
| Khoảng 1 | 111 ≤ x < 116 | 15 ≤ x < 15.75 |
| Khoảng 2 | 116 ≤ x < 119 | 15.75 ≤ x < 16.25 |
| Khoảng 3 | 119 ≤ x < 124 | 16.25 ≤ x < 17.25 |
| Khoảng 4 | 124 ≤ x < 130.5 | 17.25 ≤ x < 18.75 |
| Khoảng 5 | 130.5 ≤ x < 132.5 | 18.75 ≤ x < 19.5 |
| Khoảng 6 | 132.5 ≤ x < 135 | 19.5 ≤ x < 19.75 |
| Khoảng 7 | 135 ≤ x < 136.5 | 19.75 ≤ x < 20.5 |
| Khoảng 8 | 136.5 ≤ x < 139 | 20.5 ≤ x < 20.75 |
| Khoảng 9 | 139 ≤ x < 140.5 | 20.75 ≤ x < 22.5 |
| Khoảng 10 | 140.5 ≤ x < 143 | 22.5 ≤ x < 23 |
| Khoảng 11 | 143 ≤ x < 146.5 | 23 ≤ x < 23.75 |
| Khoảng 12 | 146.5 ≤ x < 147.5 | 23.75 ≤ x < 24 |
| Khoảng 13 | 147.5 ≤ x < 148.5 | 24 ≤ x < 26 |
| Khoảng 14 | 148.5 ≤ x < 149 | 26 ≤ x < 26.5 |
| Khoảng 15 | 149 ≤ x ≤ 150 | 26.5 ≤ x ≤ 30 |
| Khoảng | Tổng hợp | THPT |
|---|---|---|
| Khoảng 1 | 99 ≤ x < 105.5 | 15 ≤ x < 16.25 |
| Khoảng 2 | 105.5 ≤ x < 110.5 | 16.25 ≤ x < 17 |
| Khoảng 3 | 110.5 ≤ x < 115 | 17 ≤ x < 18 |
| Khoảng 4 | 115 ≤ x < 120 | 18 ≤ x < 19.25 |
| Khoảng 5 | 120 ≤ x < 124 | 19.25 ≤ x < 20 |
| Khoảng 6 | 124 ≤ x < 128.5 | 20 ≤ x < 21.25 |
| Khoảng 7 | 128.5 ≤ x < 132.5 | 21.25 ≤ x < 22 |
| Khoảng 8 | 132.5 ≤ x < 136.5 | 22 ≤ x < 22.75 |
| Khoảng 9 | 136.5 ≤ x < 139 | 22.75 ≤ x < 23 |
| Khoảng 10 | 139 ≤ x < 141 | 23 ≤ x < 23.75 |
| Khoảng 11 | 141 ≤ x < 143 | 23.75 ≤ x < 24 |
| Khoảng 12 | 143 ≤ x < 147 | 24 ≤ x < 24.5 |
| Khoảng 13 | 147 ≤ x < 148 | 24.5 ≤ x < 25.25 |
| Khoảng 14 | 148 ≤ x < 149 | 25.25 ≤ x < 26 |
| Khoảng 15 | 149 ≤ x ≤ 150 | 26 ≤ x ≤ 30 |
| Khoảng | Tổng hợp | THPT |
|---|---|---|
| Khoảng 1 | 90 ≤ x < 99 | 15 ≤ x < 16 |
| Khoảng 2 | 99 ≤ x < 104.5 | 16 ≤ x < 17 |
| Khoảng 3 | 104.5 ≤ x < 111.5 | 17 ≤ x < 17.85 |
| Khoảng 4 | 111.5 ≤ x < 116 | 17.85 ≤ x < 18.75 |
| Khoảng 5 | 116 ≤ x < 120.5 | 18.75 ≤ x < 19.5 |
| Khoảng 6 | 120.5 ≤ x < 124.5 | 19.5 ≤ x < 20.25 |
| Khoảng 7 | 124.5 ≤ x < 128.5 | 20.25 ≤ x < 21 |
| Khoảng 8 | 128.5 ≤ x < 132 | 21 ≤ x < 21.5 |
| Khoảng 9 | 132 ≤ x < 137 | 21.5 ≤ x < 22.5 |
| Khoảng 10 | 137 ≤ x < 140 | 22.5 ≤ x < 23 |
| Khoảng 11 | 140 ≤ x < 141 | 23 ≤ x < 23.5 |
| Khoảng 12 | 141 ≤ x < 145 | 23.5 ≤ x < 24.25 |
| Khoảng 13 | 145 ≤ x < 148 | 24.25 ≤ x < 24.75 |
| Khoảng 14 | 148 ≤ x < 149 | 24.75 ≤ x < 25.75 |
| Khoảng 15 | 149 ≤ x ≤ 150 | 25.75 ≤ x ≤ 30 |
| Khoảng | Tổng hợp | THPT |
|---|---|---|
| Khoảng 1 | 90 ≤ x < 99 | 15 ≤ x < 16 |
| Khoảng 2 | 99 ≤ x < 104.5 | 16 ≤ x < 17 |
| Khoảng 3 | 104.5 ≤ x < 111.5 | 17 ≤ x < 17.85 |
| Khoảng 4 | 111.5 ≤ x < 116 | 17.85 ≤ x < 18.75 |
| Khoảng 5 | 116 ≤ x < 120.5 | 18.75 ≤ x < 19.5 |
| Khoảng 6 | 120.5 ≤ x < 124.5 | 19.5 ≤ x < 20.25 |
| Khoảng 7 | 124.5 ≤ x < 128.5 | 20.25 ≤ x < 21 |
| Khoảng 8 | 128.5 ≤ x < 132 | 21 ≤ x < 21.5 |
| Khoảng 9 | 132 ≤ x < 137 | 21.5 ≤ x < 22.5 |
| Khoảng 10 | 137 ≤ x < 140 | 22.5 ≤ x < 23 |
| Khoảng 11 | 140 ≤ x < 141 | 23 ≤ x < 23.5 |
| Khoảng 12 | 141 ≤ x < 145 | 23.5 ≤ x < 24.25 |
| Khoảng 13 | 145 ≤ x < 148 | 24.25 ≤ x < 24.75 |
| Khoảng 14 | 148 ≤ x < 149 | 24.75 ≤ x < 25.75 |
| Khoảng 15 | 149 ≤ x ≤ 150 | 25.75 ≤ x ≤ 30 |
| Khoảng | Tổng hợp | THPT |
|---|---|---|
| Khoảng 1 | 111 ≤ x < 116 | 15 ≤ x < 15.75 |
| Khoảng 2 | 116 ≤ x < 119 | 15.75 ≤ x < 16.25 |
| Khoảng 3 | 119 ≤ x < 124 | 16.25 ≤ x < 17.25 |
| Khoảng 4 | 124 ≤ x < 130.5 | 17.25 ≤ x < 18.75 |
| Khoảng 5 | 130.5 ≤ x < 132.5 | 18.75 ≤ x < 19.5 |
| Khoảng 6 | 132.5 ≤ x < 135 | 19.5 ≤ x < 19.75 |
| Khoảng 7 | 135 ≤ x < 136.5 | 19.75 ≤ x < 20.5 |
| Khoảng 8 | 136.5 ≤ x < 139 | 20.5 ≤ x < 20.75 |
| Khoảng 9 | 139 ≤ x < 140.5 | 20.75 ≤ x < 22.5 |
| Khoảng 10 | 140.5 ≤ x < 143 | 22.5 ≤ x < 23 |
| Khoảng 11 | 143 ≤ x < 146.5 | 23 ≤ x < 23.75 |
| Khoảng 12 | 146.5 ≤ x < 147.5 | 23.75 ≤ x < 24 |
| Khoảng 13 | 147.5 ≤ x < 148.5 | 24 ≤ x < 26 |
| Khoảng 14 | 148.5 ≤ x < 149 | 26 ≤ x < 26.5 |
| Khoảng 15 | 149 ≤ x ≤ 150 | 26.5 ≤ x ≤ 30 |
Theo Thông báo, thí sinh đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 02/7/2026 đến 17h ngày 14/7/2026 (đây cũng là khung thời gian đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng chung của Bộ GD&ĐT năm 2026, không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép).
Thí sinh tra cứu điểm được quy đổi tương đương cho hồ sơ của mình tại: https://xettuyen.hub.edu.vn/quy-doi-diem
Với hầu hết các ngành, điểm sàn là 15,00 điểm theo thang điểm 30 (tổ hợp 3 môn). Riêng khối ngành Luật (Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế – tiếng Anh bán phần) có ngưỡng đầu vào 20 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (áp dụng cho thí sinh khu vực 3).
