Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (ULAW – mã trường LPS tại trụ sở chính, LPQ tại Phân hiệu Quảng Trị) đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển đại học chính quy năm 2026: 20 điểm với ba ngành khối Luật, 17 điểm và 16 điểm với các ngành còn lại, kèm công thức quy đổi điểm học bạ và điểm V-SAT về thang điểm thi tốt nghiệp THPT. Bài viết tổng hợp đầy đủ mức điểm sàn từng ngành, điều kiện xét tuyển, công thức và bảng quy đổi theo các Thông báo chính thức của Trường.
Lưu ý phân biệt: điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) là mức điểm tối thiểu để được nộp hồ sơ xét tuyển, không phải điểm chuẩn (điểm trúng tuyển). Điểm chuẩn thường cao hơn điểm sàn và được công bố sau khi hệ thống xử lý nguyện vọng.
Ngưỡng điểm đầu vào áp dụng cho Phương thức 2, 3, 4 (điểm sau quy đổi) và Phương thức 5 (điểm thi từng môn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026), là mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển, theo thang điểm 30:
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Ngưỡng đầu vào (thang 30) |
|---|---|---|
| Luật | 7380101 | 20,00 |
| Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 20,00 |
| Quản trị – Luật | 7340102 | 20,00 |
| Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | 7220201 | 17,00 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 17,00 |
| Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17,00 |
| Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 17,00 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (tuyển sinh từ năm 2026) | 7220204 | 16,00 |
| Công nghệ tài chính (tuyển sinh từ năm 2026) | 7340205 | 16,00 |
| Kinh tế số (tuyển sinh từ năm 2026) | 7310109 | 16,00 |
| Thương mại điện tử (tuyển sinh từ năm 2026) | 7340122 | 16,00 |
Tại Phân hiệu Quảng Trị (mã tuyển sinh LPQ), Trường tuyển sinh ngành Luật (7380101) với ngưỡng đầu vào 20,00 điểm.
Lưu ý về mức điểm ngưỡng đầu vào: mức điểm nêu trên đã bao gồm điểm cộng (trừ ngành Luật, Luật thương mại quốc tế và Quản trị – Luật là không tính điểm cộng), điểm ưu tiên theo khu vực và điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Trường.
Với ngành Luật, Luật thương mại quốc tế và Quản trị – Luật, ngoài mức 20,00 điểm còn có các điều kiện sau (căn cứ Thông báo số 1135/TB-ĐHL ngày 13/7/2026).
Ngưỡng đầu vào là 20,00 điểm (căn cứ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và điểm ưu tiên khu vực/đối tượng nếu có), không phân biệt thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay 2018, trong đó môn Toán hoặc môn Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6/10 điểm theo thang điểm 10.
Nếu không đáp ứng điều kiện của Phương thức 5 nêu trên thì phải đáp ứng đủ các điều kiện:
Ngưỡng đầu vào căn cứ điểm xét tuyển là 20,00 điểm, trong đó môn Toán (điểm sau quy đổi) hoặc môn Ngữ văn (điểm sau quy đổi) phải đạt tối thiểu 6/10 điểm theo thang điểm 10.
Năm 2026, ULAW xét tuyển theo 5 phương thức, trong đó có 4 phương thức được quy đổi điểm tương đương về điểm thi tốt nghiệp THPT: Phương thức 2 (xét kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kết quả Kỳ thi SAT của Mỹ); Phương thức 3 (xét dựa vào kết quả học bạ THPT đối với thí sinh học tại các trường có tên trong "Danh sách 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM"); Phương thức 4 (xét kết quả Kỳ thi V-SAT); Phương thức 5 (xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026). Phương thức 1 là tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế.
Tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của ngành, trong đó có môn Toán hoặc môn Ngữ văn với trọng số tính điểm xét (không nhân hệ số) là 1/3. Thang điểm xét tuyển là thang điểm 30; điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Tổng điểm trung bình cộng 6 học kỳ cấp THPT của 3 môn theo tổ hợp (viết tắt THM, ký hiệu M):
M = M1 + M2 + M3
Trong đó M là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp; M1 là trung bình cộng 6 học kỳ của Môn 1 (được Trường xác định là môn Toán hoặc Ngữ văn); M2, M3 là trung bình cộng 6 học kỳ của Môn 2, Môn 3. Cách tính từng môn:
M1 (hoặc M2, M3) = [ Lớp 10 (HK1+HK2) + Lớp 11 (HK1+HK2) + Lớp 12 (HK1+HK2) ] / 6
Điểm xét tuyển (ĐXT):
ĐXT = điểm tổ hợp môn + điểm cộng (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó điểm cộng bao gồm điểm xét thưởng, điểm khuyến khích; điểm ưu tiên (theo khu vực và/hoặc đối tượng chính sách) xác định theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Căn cứ Thông báo số 755/TB-ĐHL, điểm tổ hợp học bạ cấp THPT được quy đổi tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo từng tổ hợp môn bằng công thức:
y = x − k
Trong đó: y là điểm tổ hợp môn sau khi quy đổi điểm tương đương; x là điểm tổ hợp của học bạ cấp THPT (trung bình cộng 6 học kỳ); k là độ lệch điểm tổ hợp giữa điểm học bạ THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xác định theo bảng dưới đây:
| Tổ hợp | Độ lệch k |
|---|---|
| A00 | 4,5 |
| A01 | 5,0 |
| C00 | 4,0 |
| X26 | 3,5 |
| X79 | 3,5 |
| D01, D03, D04, D06 | 3,8 |
| D11, D53, D54, D55 | 4,3 |
| D12, D48, D49, D50 | 4,0 |
| D14, D63, D64, D65 | 3,5 |
| D15, D43, D44, D45 | 4,5 |
| X78, X86, X90, X98 | 4,8 |
| D28, D29, D30 | 5,0 |
| D07, D23, D24, D25 | 3,5 |
| D09, D38, D39, D40 | 3,5 |
| D10, D18, D19, D20 | 4,5 |
| X25, X33, X37, X45 | 5,0 |
Ví dụ: thí sinh có điểm học bạ tổ hợp D01 là x = 28,00 điểm; độ lệch của tổ hợp D01 là k = 3,80. Điểm tổ hợp môn học bạ sau quy đổi sang điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh là:
y = x − k = 28,00 − 3,80 = 24,20
Nghĩa là điểm tổ hợp học bạ D01 đạt 28,00 điểm tương đương 24,20 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Đối với ngành Luật, Luật thương mại quốc tế và Quản trị – Luật khi xét theo Phương thức 2, 3 (điểm học bạ), điểm môn Toán và môn Ngữ văn sau quy đổi – dùng để kiểm tra điều kiện đạt tối thiểu 6/10 điểm – được tính như sau (căn cứ Thông báo số 1135/TB-ĐHL):
Ví dụ: thí sinh có điểm trung bình cộng 6 học kỳ cấp THPT của môn Toán là 7,55 điểm thì điểm môn Toán sau quy đổi là 6,05 điểm.
Điểm mỗi môn thi V-SAT được quy đổi tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo phương pháp bách phân vị, kết hợp công thức nội suy tuyến tính:
y = c + [ (x − a)(d − c) ] / (b − a)
Trong đó: x là điểm V-SAT của thí sinh; a, b là hai điểm mốc xác định khoảng điểm thi V-SAT (a < x ≤ b); y là điểm quy đổi tương đương điểm tốt nghiệp THPT; c, d là hai điểm mốc xác định khoảng điểm tốt nghiệp THPT tương ứng (c < y ≤ d).
Ví dụ: thí sinh có điểm thi V-SAT môn Toán x = 125, thuộc khoảng 122.5 < x ≤ 129.5 (thứ hạng 10%), nên a = 122.5; b = 129.5; c = 8.5; d = 9.0. Áp dụng công thức:
y = 8.5 + [ (125 − 122.5)(9.0 − 8.5) ] / (129.5 − 122.5) = 8.5 + (2.5 × 0.5) / 7 ≈ 8.68
Nghĩa là 125 điểm môn Toán kỳ thi V-SAT tương đương khoảng 8.68 điểm môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT. Khoảng quy đổi theo phân vị của từng môn như sau.
| Thứ hạng (%) | V-SAT (a < x ≤ b) | THPT (c < y ≤ d) |
|---|---|---|
| Điểm cao nhất | 150 | 10 |
| 0.5% | 144 < x ≤ 150 | 9.5 < y ≤ 10 |
| 1% | 140.5 < x ≤ 144 | y = 9.5 |
| 2% | 136.5 < x ≤ 140.5 | 9 < y ≤ 9.5 |
| 5% | 129.5 < x ≤ 136.5 | y = 9 |
| 10% | 122.5 < x ≤ 129.5 | 8.5 < y ≤ 9 |
| 20% | 113 < x ≤ 122.5 | 8.25 < y ≤ 8.5 |
| 30% | 105.5 < x ≤ 113 | 7.75 < y ≤ 8.25 |
| 40% | 98.5 < x ≤ 105.5 | 7.5 < y ≤ 7.75 |
| 50% | 92.5 < x ≤ 98.5 | 7.25 < y ≤ 7.5 |
| 60% | 86 < x ≤ 92.5 | 6.75 < y ≤ 7.25 |
| 70% | 79 < x ≤ 86 | 6.25 < y ≤ 6.75 |
| 80% | 71.5 < x ≤ 79 | 5.75 < y ≤ 6.25 |
| 90% | 61 < x ≤ 71.5 | 5 < y ≤ 5.75 |
| >90% | 0 < x ≤ 61 | 0 < y ≤ 5 |
| Thứ hạng (%) | V-SAT (a < x ≤ b) | THPT (c < y ≤ d) |
|---|---|---|
| Điểm cao nhất | 150 | 10 |
| 0.5% | 133.5 < x ≤ 150 | 9 < y ≤ 10 |
| 1% | 131.5 < x ≤ 133.5 | y = 9 |
| 2% | 129 < x ≤ 131.5 | 8.75 < y ≤ 9 |
| 5% | 125 < x ≤ 129 | 8.5 < y ≤ 8.75 |
| 10% | 121.5 < x ≤ 125 | 8.25 < y ≤ 8.5 |
| 20% | 116.5 < x ≤ 121.5 | 8 < y ≤ 8.25 |
| 30% | 113 < x ≤ 116.5 | 7.75 < y ≤ 8 |
| 40% | 109.5 < x ≤ 113 | 7.5 < y ≤ 7.75 |
| 50% | 106 < x ≤ 109.5 | 7.25 < y ≤ 7.5 |
| 60% | 102.5 < x ≤ 106 | 7 < y ≤ 7.25 |
| 70% | 98.5 < x ≤ 102.5 | 6.75 < y ≤ 7 |
| 80% | 93.5 < x ≤ 98.5 | 6.25 < y ≤ 6.75 |
| 90% | 87 < x ≤ 93.5 | 5.75 < y ≤ 6.25 |
| >90% | 0 < x ≤ 87 | 0 < y ≤ 5.75 |
| Thứ hạng (%) | V-SAT (a < x ≤ b) | THPT (c < y ≤ d) |
|---|---|---|
| Điểm cao nhất | 150 | 10 |
| 0.5% | 142 < x ≤ 150 | 9.25 < y ≤ 10 |
| 1% | 138 < x ≤ 142 | 8.75 < y ≤ 9.25 |
| 2% | 135 < x ≤ 138 | 8.5 < y ≤ 8.75 |
| 5% | 129 < x ≤ 135 | 7.75 < y ≤ 8.5 |
| 10% | 121.5 < x ≤ 129 | 7.25 < y ≤ 7.75 |
| 20% | 112.9 < x ≤ 121.5 | 6.5 < y ≤ 7.25 |
| 30% | 105.5 < x ≤ 112.9 | 5.75 < y ≤ 6.5 |
| 40% | 99 < x ≤ 105.5 | 5.5 < y ≤ 5.75 |
| 50% | 92.5 < x ≤ 99 | 5 < y ≤ 5.5 |
| 60% | 86 < x ≤ 92.5 | 4.75 < y ≤ 5 |
| 70% | 78.5 < x ≤ 86 | 4.25 < y ≤ 4.75 |
| 80% | 70 < x ≤ 78.5 | 3.75 < y ≤ 4.25 |
| 90% | 59.5 < x ≤ 70 | 3.25 < y ≤ 3.75 |
| >90% | 0 < x ≤ 59.5 | 0 < y ≤ 3.25 |
| Thứ hạng (%) | V-SAT (a < x ≤ b) | THPT (c < y ≤ d) |
|---|---|---|
| Điểm cao nhất | 150 | 10 |
| 0.5% | 135 < x ≤ 150 | 9.25 < y ≤ 10 |
| 1% | 131 < x ≤ 135 | 9 < y ≤ 9.25 |
| 2% | 126.5 < x ≤ 131 | 8.75 < y ≤ 9 |
| 5% | 119 < x ≤ 126.5 | 8.35 < y ≤ 8.75 |
| 10% | 112.5 < x ≤ 119 | 8 < y ≤ 8.35 |
| 20% | 103.5 < x ≤ 112.5 | 7.25 < y ≤ 8 |
| 30% | 97.5 < x ≤ 103.5 | 6.75 < y ≤ 7.25 |
| 40% | 92 < x ≤ 97.5 | 6.25 < y ≤ 6.75 |
| 50% | 87 < x ≤ 92 | 6 < y ≤ 6.25 |
| 60% | 82 < x ≤ 87 | 5.5 < y ≤ 6 |
| 70% | 76.5 < x ≤ 82 | 5 < y ≤ 5.5 |
| 80% | 70 < x ≤ 76.5 | 4.35 < y ≤ 5 |
| 90% | 61.5 < x ≤ 70 | 3.75 < y ≤ 4.35 |
| >90% | 0 < x ≤ 61.5 | 0 < y ≤ 3.75 |
| Thứ hạng (%) | V-SAT (a < x ≤ b) | THPT (c < y ≤ d) |
|---|---|---|
| Điểm cao nhất | 150 | 10 |
| 0.5% | 140 < x ≤ 150 | 9.5 < y ≤ 10 |
| 1% | 136.5 < x ≤ 140 | 9.25 < y ≤ 9.5 |
| 2% | 132 < x ≤ 136.5 | y = 9.25 |
| 5% | 125 < x ≤ 132 | 8.75 < y ≤ 9.25 |
| 10% | 117 < x ≤ 125 | 8.5 < y ≤ 8.75 |
| 20% | 107 < x ≤ 117 | 8 < y ≤ 8.5 |
| 30% | 99 < x ≤ 107 | 7.75 < y ≤ 8 |
| 40% | 92.5 < x ≤ 99 | 7.35 < y ≤ 7.75 |
| 50% | 86 < x ≤ 92.5 | 7 < y ≤ 7.35 |
| 60% | 80 < x ≤ 86 | 6.6 < y ≤ 7 |
| 70% | 73 < x ≤ 80 | 6.1 < y ≤ 6.6 |
| 80% | 66 < x ≤ 73 | 5.5 < y ≤ 6.1 |
| 90% | 57 < x ≤ 66 | 4.75 < y ≤ 5.5 |
| >90% | 0 < x ≤ 57 | 0 < y ≤ 4.75 |
| Thứ hạng (%) | V-SAT (a < x ≤ b) | THPT (c < y ≤ d) |
|---|---|---|
| Điểm cao nhất | 150 | 10 |
| 0.5% | 141 < x ≤ 150 | y = 10 |
| 1% | 138 < x ≤ 141 | y = 10 |
| 2% | 136.5 < x ≤ 138 | 9.75 < y ≤ 10 |
| 5% | 131 < x ≤ 136.5 | 9.5 < y ≤ 9.75 |
| 10% | 126 < x ≤ 131 | 9.25 < y ≤ 9.5 |
| 20% | 119 < x ≤ 126 | 8.75 < y ≤ 9.25 |
| 30% | 113 < x ≤ 119 | 8.5 < y ≤ 8.75 |
| 40% | 108 < x ≤ 113 | 8.1 < y ≤ 8.5 |
| 50% | 103 < x ≤ 108 | 7.75 < y ≤ 8.1 |
| 60% | 97.5 < x ≤ 103 | 7.35 < y ≤ 7.75 |
| 70% | 91.5 < x ≤ 97.5 | 7 < y ≤ 7.35 |
| 80% | 85 < x ≤ 91.5 | 6.5 < y ≤ 7 |
| 90% | 75 < x ≤ 85 | 5.75 < y ≤ 6.5 |
| >90% | 0 < x ≤ 75 | 0 < y ≤ 5.75 |
| Thứ hạng (%) | V-SAT (a < x ≤ b) | THPT (c < y ≤ d) |
|---|---|---|
| Điểm cao nhất | 150 | 10 |
| 0.5% | 135 < x ≤ 150 | 9.5 < y ≤ 10 |
| 1% | 134 < x ≤ 135 | 9 < y ≤ 9.5 |
| 2% | 130.5 < x ≤ 134 | 8.75 < y ≤ 9 |
| 5% | 125 < x ≤ 130.5 | 8.5 < y ≤ 8.75 |
| 10% | 119.5 < x ≤ 125 | 8.25 < y ≤ 8.5 |
| 20% | 112 < x ≤ 119.5 | 7.75 < y ≤ 8.25 |
| 30% | 105.5 < x ≤ 112 | 7.25 < y ≤ 7.75 |
| 40% | 100.5 < x ≤ 105.5 | 7 < y ≤ 7.25 |
| 50% | 95.5 < x ≤ 100.5 | 6.5 < y ≤ 7 |
| 60% | 90.5 < x ≤ 95.5 | 6.25 < y ≤ 6.5 |
| 70% | 84.5 < x ≤ 90.5 | 5.75 < y ≤ 6.25 |
| 80% | 77.5 < x ≤ 84.5 | 5.35 < y ≤ 5.75 |
| 90% | 68 < x ≤ 77.5 | 4.6 < y ≤ 5.35 |
| >90% | 0 < x ≤ 68 | 0 < y ≤ 4.6 |
| Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | 7220201 | D01, D14, X78, D15, D09, X25, D10 | 200 |
| Luật | 7380101 | D01/D04/D06, X78/X90, D11/D53/D54/D55, D12/D48/D49/D50, D14/D63/D64/D65, D15/D43/D44/D45, X25/X33/X37/X45, A01/D28/D29/D30, D07/D23/D24/D25, D09/D38/D39/D40, D10/D18/D19/D20, C00 | 2.200 |
| Luật thương mại quốc tế | 7380109 | D11, D01, X78, D12, A01, X25, D07 | 375 |
| Quản trị – Luật | 7340102 | A01, D07, D01, X25, X26, D11, D12, X78, X79, A00 | 500 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D07, D01, X25, X26, A00 | 300 |
| Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D07, D01, X25, X26, A00 | 150 |
| Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01, D07, D01, X25, X26, A00 | 150 |
| Kinh tế số (tuyển sinh từ 2026) | 7310109 | A01, D07, D01, X25, X26, A00 | 90 |
| Thương mại điện tử (tuyển sinh từ 2026) | 7340122 | A01, D07, D01, X25, X26, A00 | 90 |
| Công nghệ tài chính (tuyển sinh từ 2026) | 7340205 | A01, D07, D01, X25, X26, A00 | 90 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (tuyển sinh từ 2026) | 7220204 | D01/D04/D06, D14, X78/X90, D15, D09, X25, D10 | 90 |
Các mã tổ hợp có cùng cấu trúc môn nhưng khác môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật). Danh sách đầy đủ tên từng tổ hợp được nêu chi tiết trong Thông báo chính thức của Trường.
| Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Luật | 7380101 | 400 |
Khi đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT, thí sinh phải ghi đúng và đủ 3 thông tin: thứ tự nguyện vọng; tên trường và mã trường (trụ sở chính LPS hoặc Phân hiệu Quảng Trị LPQ); tên ngành và mã ngành.
Ngưỡng đầu vào có nhiều mức: 20,00 điểm với ba ngành khối Luật (Luật, Luật thương mại quốc tế, Quản trị – Luật); 17,00 điểm với Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính – Ngân hàng; và 16,00 điểm với Ngôn ngữ Trung Quốc, Công nghệ tài chính, Kinh tế số, Thương mại điện tử (thang điểm 30).
Ngành Luật, Luật thương mại quốc tế và Quản trị – Luật có ngưỡng đầu vào 20,00 điểm (không tính điểm cộng), trong đó môn Toán hoặc môn Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6/10 điểm theo thang điểm 10.
Mã tuyển sinh là LPS tại trụ sở chính (TP. Hồ Chí Minh) và LPQ tại Phân hiệu tỉnh Quảng Trị.
Không. Điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) là mức tối thiểu để được nộp hồ sơ; điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) thường cao hơn và được công bố sau khi hệ thống xử lý nguyện vọng.
Điểm tổ hợp học bạ được quy đổi theo công thức y = x − k, trong đó x là điểm tổ hợp học bạ (trung bình cộng 6 học kỳ) và k là độ lệch theo từng tổ hợp (ví dụ D01 có k = 3,8). Ví dụ, điểm học bạ tổ hợp D01 là 28,00 tương đương 24,20 điểm thi tốt nghiệp THPT.
Điểm mỗi môn V-SAT được quy đổi theo công thức nội suy tuyến tính y = c + [(x − a)(d − c)]/(b − a) dựa trên khoảng phân vị từng môn. Ví dụ, 125 điểm môn Toán V-SAT tương đương khoảng 8.68 điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT.
Có 5 phương thức: Phương thức 1 (tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển); Phương thức 2 (kết hợp học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kết quả SAT); Phương thức 3 (học bạ đối với thí sinh học tại 149 trường THPT ưu tiên của ĐHQG-HCM); Phương thức 4 (kết quả Kỳ thi V-SAT); Phương thức 5 (kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026).
Thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT đến 17h00 ngày 14/7/2026; nộp lệ phí xét tuyển từ 15/7 đến 17h00 ngày 21/7/2026.